Importabgaben
| Stand 1. Januar 2012 | Bleifrei Fr./100 Liter | Diesel Fr./100 Liter | Heizöl Fr./100 Liter |
|---|---|---|---|
| Mineralöl-Steuer | 73.12 | 75.87 | 0.30 |
| CO2 Abgabe | 0.00 | 0.00 | 9.55 |
| Klimarappen | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Carbura Verwaltungskosten | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Importkostensatz / Pflichtlagerhaltung | 0.33 | 1.43 | 0.00 |
| Fond Öffenlich- keitsarbeit EV | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Belastung netto | 75.055 | 78.905 | 9.955 |
| MWSt.-Satz auf Verkaufspreis | 8.0 % | 8.0% | 8.0 % |
« zurück zur Branchen Info Übersicht