Herkunftsstatistik nach Regionen
| Im Jahr 2011 | Tonnen | % |
|---|---|---|
| Europa EU | 7 256 882 | 63.5 |
| Übrige Westeuropa | 3 | 0.0 |
| Übrige Osteuropa | 87 152 | 0.8 |
| Amerika | 22 045 | 0.2 |
| Afrika | 1 350 705 | 11.8 |
| Übrige | 2 702 765 | 23.6 |
| nach Verkehrsträgern | ||
| Schifffahrt | 2 210 168 | 19.3 |
| Schiene | 3 155 670 | 27.6 |
| Strasse | 946 995 | 8.2 |
| Luftweg | 111 | 0.0 |
| Pipelines | 5 106 607 | 44.7 |
« zurück zur Branchen Info Übersicht